PREGUNTA  |        RESPUESTA  |   ||
|     3  puntos  |        2  puntos  |        1  punto  |   |
|     |   |||
|     1. ¿Cuál es tu medio de   transporte más utilizado?  |        Auto  |        Micro  |        Bici  |   
|     2. ¿Viajas en avión?  |        Mucho  |        Poco  |        Nunca  |   
|     3. ¿Apagas las luces antes de   salir de tu habitación?  |        Nunca  |        A veces  |        Siempre  |   
|     4. ¿Qué haces para ahorrar   energía?  |        Nada  |        Poco  |        Mucho  |   
|     |   |||
|     1. ¿Cuántas veces por semana   comes carne?  |        Todos los días  |        Algunos días  |        Nunca  |   
|     2. ¿Cuántas veces comes al   día?   |        4 o más  |        3  |        2  |   
|     3. ¿Tienen huertos orgánicos?  |        No  |        Pequeño  |        Grande  |   
|     |   |||
|     1. ¿Cuál es el espacio que   ocupas para vivir (habitaciones por personas)?  |        2 o más  |        1  |        Menos de una  |   
|     2. ¿Tienes muebles   “reciclados”?  |        Ninguno  |        Pocos  |        todos  |   
|     3. ¿Cuántos minutos te duchas?  |        Más que 10   |        Más que 5  |        Menos que 5   |   
|     4. ¿Qué haces para ahorrar   agua?  |        Nada  |        Poco  |        Mucho  |   
|     |   |||
|     1. ¿Cuánta basura produces en   tu casa?  |        Mucha   |        Mediana  |        Poca  |   
|     2. ¿Separas o reciclas la   basura?  |        Nunca  |        A veces  |        Siempre  |   
|     3. ¿Compras muchas cosas   nuevas?  |    Siempre  |        Cuando se   necesita  |        Casi nunca  |   
lunes, 1 de diciembre de 2008
MIDE TU HUELLA ECOLÓGICA AQUÍ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario